| 未上市櫃公司名稱 | 股東會常會/臨時會 | 股東會召開日期 | 股票最後過戶日期 | 召開股東會停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|
| 麥瑟半導體 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 太電 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 集嘉通訊 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 永勝泰 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 北儒精密 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 吉佳科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 永發鋼鐵 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.22 |
| 科冠能源 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 盛德竹 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 鈺邦科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 台灣農畜 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 台灣糖業 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 仁宗蕾絲 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 逸凡科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 欣寶電子 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 玩酷科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 台塑網科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 宏塑工業 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 津綻石英 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 友合生技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 鴻星電子 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 和喬科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 嘉實資訊 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 三竹資訊 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 冠德光電 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 寶元科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 德安開發 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 幸福人壽 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 福客多 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 北城證券 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 倍利開發 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 光倫電子 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 群環科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 拍檔科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 泰碩電子 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 彥陽科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 瑞鼎科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 大衛電子 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 光耀科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 摩幻潛艇 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 宏陽科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 紅心辣椒 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 牧東光電 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 奇美材料 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 達虹科技 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 洄瀾有線 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 台灣集保 | 常會 | 100.06.22 | 100.05.23 | 100.05.24~100.06.22 |
| 陽明山瓦斯 | 常會 | 100.06.22 | 100.04.22 | 100.04.24~100.06.22 |
| 展達通訊 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 晶心科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 技鼎 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 嵩森科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 聯禾有線 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 新禾航電 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 欣欣水泥 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 六和機械 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.20 |
| 劍麟公司 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 九太科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 信祥公司 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 德立斯科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 元鴻應用 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 宏遠電訊 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 台灣琭旦 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 微矽電子 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 漢威光電 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 東元奈米 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 愛迪亞 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 偉電科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 大綜電腦 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 利晉工程 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 世聯倉運 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 大潤發 | 常會 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 眾福科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 主向位科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 擎泰科技 | 臨時 | 100.06.21 | 100.05.20 | 100.05.23~100.06.21 |
| 其陽科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 鋐達企業 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 聯勝光電 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 欣厚科技 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 宇通光能 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 大成鋼鐵 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 明揚國際 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 欣湖天然氣 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 欣雲天然氣 | 常會 | 100.06.21 | 100.04.22 | 100.04.23~100.06.21 |
| 合美電機 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.22~100.06.20 |
| 唯信系統 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.22~100.06.20 |
| 品達科技 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.13 | 100.04.14~100.06.20 |
| 育霈科技 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.22~100.06.20 |
| 連宥科技 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.22~100.06.20 |
| 光惠生技 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.21~100.06.20 |
| 富海工業 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.06 | 100.04.07~100.06.20 |
| 宜鋼 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.22~100.06.20 |
| 福光企業 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 達運光電 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 彩煇科技 | 常會 | 100.06.20 | 100.05.20 | 100.05.22~100.06.20 |
| 世正開發 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 長榮國際 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 長盛科技 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 宇辰光電 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 佳凌科技 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 佐臻 | 常會 | 100.06.20 | 100.04.21 | 100.04.22~100.06.20 |
| 新美光 | 常會 | 100.06.18 | 100.05.19 | 100.05.20~100.06.18 |
| 歐普羅科技 | 常會 | 100.06.18 | 100.05.19 | 100.05.20~100.06.18 |
| 光隆證券 | 常會 | 100.06.18 | 100.04.19 | 100.04.20~100.06.18 |
| 采鈺科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 台灣微脂體 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 創傑科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 德信科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 茂暘能源 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 發得科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 台名保經 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 新德科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 圓益石英 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 協泰國際 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 躍獅影像 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 中部汽車 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 安源資訊 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 錸寶科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 晶訊科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 前進國際 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 悠活渡假事業 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 全泰證券 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 寶來投信 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 寰波科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 大紘科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.05.18 | 100.05.19~100.06.17 |
| 直得科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 寶齡富錦 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 樂揚建設 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 楷捷國際 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 正達國際光電 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 飛虹高科 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 慶良電子 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 立碁光能 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 云光科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 正翰科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 駿熠電子 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 湧德電子 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 營邦企業 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 泓瀚科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 強生化學 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 智盛全球 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 齊瀚光電 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 驊陞科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 利汎科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 宏麗科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 台灣視訊 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 匯鑽科技 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 漢翔航空 | 常會 | 100.06.17 | 100.04.18 | 100.04.19~100.06.17 |
| 正淩精工 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 承景科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 原景科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 雷爵網絡 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 群光電能 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 強冠企業 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 是方電訊 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 三匠科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 見智科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 南茂科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 勝創科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 國際聯合科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 新竹貨運 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 長榮空廚 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 吉茂精密 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 能元科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 精材科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.17 | 100.04.18~100.06.16 |
| 德之傑 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 友荃科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 博磊科技 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 合晶光電 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 大椽公司 | 常會 | 100.06.16 | 100.05.17 | 100.05.18~100.06.16 |
| 欣中天然氣 | 常會 | 100.06.16 | 100.04.15 | 100.04.18~100.06.16 |
| 台灣神戶 | 常會 | 100.06.15 | 100.04.15 | 100.04.17~100.06.15 |
| 利順精密 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 趨勢照明 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 藥華醫藥 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 中國端子 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 喬聯科技 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 奇岩電子 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 舜遠科技 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 慶康科技 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 捷和建設 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 統聯客運 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 傑霖科技 | 常會 | 100.06.15 | 100.04.15 | 100.04.17~100.06.15 |
| 聯合聚晶 | 常會 | 100.06.15 | 100.05.16 | 100.05.17~100.06.15 |
| 力士科技 | 常會 | 100.06.15 | 100.04.15 | 100.04.17~100.06.15 |
| 有成精密 | 常會 | 100.06.15 | 100.04.15 | 100.04.17~100.06.15 |
| 慶鴻機電 | 常會 | 100.06.14 | 100.04.15 | 100.04.16~100.06.14 |
| 微邦科技 | 常會 | 100.06.14 | 100.04.15 | 100.04.16~100.06.14 |
| 龍彩科技 | 常會 | 100.06.14 | 100.05.13 | 100.05.16~100.06.14 |
| 台灣證交所 | 常會 | 100.06.14 | 100.05.13 | 100.05.16~100.06.14 |
| 賀毅科技 | 常會 | 100.06.13 | 100.05.12 | 100.05.13~100.06.13 |
| 達運精工 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 達盛電子 | 常會 | 100.06.13 | 100.05.13 | 100.05.15~100.06.13 |
| 倍碟科技 | 常會 | 100.06.13 | 100.05.13 | 100.05.16~100.06.13 |
| 光華開發科技 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 大豐能源 | 常會 | 100.06.13 | 100.05.13 | 100.05.15~100.06.13 |
| 台灣工銀 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 聚興科技 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 琉璃奧圖碼 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 群豐科技 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 慕德生技 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 南六企業 | 常會 | 100.06.13 | 100.04.14 | 100.04.15~100.06.13 |
| 高都汽車 | 常會 | 100.06.11 | 100.04.12 | 100.04.13~100.06.11 |
| 凱撒飯店 | 常會 | 100.06.11 | 100.04.12 | 100.04.13~100.06.11 |
| 日茂證券 | 常會 | 100.06.11 | 100.04.12 | 100.04.13~100.06.11 |
| 台灣積層 | 常會 | 100.06.11 | 100.05.12 | 100.05.13~100.06.11 |
| 聯美林業 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 隨身遊戲 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 宏海微電子 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.10 |
| 萬達通 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 展觸光電 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 欣營石油氣 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 聯超實業 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 英保達公司 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 圓方科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 實英實業 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 基丞科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 高平磊晶 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 大船企業 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 泛太資訊 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 義芳化工 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 台鍍科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 祥興鋼鐵 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 義典科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 必翔電能 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 富相科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 公信電子 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 文中資訊 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 欣象科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 威寶電信 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 益鼎工程 | 常會 | 100.06.10 | 100.05.11 | 100.05.12~100.06.10 |
| 台灣票券 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 穩懋半導體 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 億泰興 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 宏芯科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 耀億工業 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 和鍥精密 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 智微科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 復興航空 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 巨有科技 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 新東亞微電子 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 港都有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 聯維有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 三冠王有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 雙子星有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 慶聯有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 新視波有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 吉隆有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 寶福有線 | 常會 | 100.06.10 | 100.04.11 | 100.04.12~100.06.10 |
| 緯晉工業 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 明興光電 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 常翔科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 瑞佑科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 伍將機械 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 普騰電子 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 傳世通訊 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 駿瀚生化 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 大連化工 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 桃苗汽車 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 瀚霖科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 三信商銀 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 遠雄人壽 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 公誠投資 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 仕野公司 | 常會 | 100.06.09 | 100.05.10 | 100.05.11~100.06.09 |
| 展宇科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 科妍生技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 宇隆科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 晶宏半導體 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 奇鈦科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 雅士 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 聯合線上 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 馥鴻科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 台睿科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 圓展科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 太極能源 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 兆遠科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 精拓科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 三益制動科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 東元精電 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 旭德科技 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 麥寮汽電 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 天外天有線 | 常會 | 100.06.09 | 100.04.08 | 100.04.11~100.06.09 |
| 大展生技 | 常會 | 100.06.08 | 100.04.08 | 100.04.10~100.06.08 |
| 強德電能 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 合冠科技 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 東豐纖維 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 維輪實業 | 常會 | 100.06.08 | 100.04.08 | 100.04.10~100.06.08 |
| 絡達科技 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 力垣企業 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 尚富煜 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.06 | 100.05.09~100.06.08 |
| 文佳科技 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 聯享光電 | 常會 | 100.06.08 | 100.04.08 | 100.04.10~100.06.08 |
| 達和航運 | 常會 | 100.06.08 | 100.04.08 | 100.04.10~100.06.08 |
| 嘉耐公司 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
| 福隆尖端科技 | 常會 | 100.06.08 | 100.05.09 | 100.05.10~100.06.08 |
大元未上市股票研究團隊在此爲您服務
股海茫茫~幫你尋找最好賣點
未上市股票的交流區
版主接觸未上市(櫃)股票多年,歷經華碩,原相,南電,小松,洋華等公司從未上市股票到上市股王,然而未上市股票獲利爆發力雖強,動輒百倍,但伴隨風險極高,本站根據多年未上市股票經驗努力搜尋未上市股票產業資訊及未上市股票線上訊息,提供各種台灣未上市股票行情及趨勢諮詢,祝您投資順利~ MSN:chin8118@hotmail.com
網頁
2011年6月10日 星期五
未上市公司股東會訊息~100年
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言